240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据文件单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设计 | 自励磁调节器 | PMG爪极电动机 | PMG稀土永磁三相电机 | PMG稀土永磁马达 |
| 满载整流线电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流的电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时候常数(S) | 0.105 | |
| 接地登级 | H | |
| 定子绕阻 | 三层同心圆 | |
| 电机绕线(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏等级分类 | IP23 | |
| RFI 调节原则 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 波形图变异率 | 轻载电流浮动率<1.5% ,非直线阻抗电流浮动率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电电磁干扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去氧气联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值输出功率原因下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫大数据 | ||
| 载荷振动式 | 全部的洽谈电站机定子和转子均为动态图平衡性,好于BS6861:第2一些第2.5级,为启动中的面积最小机械振动。 | |
| 轴承套 | 单轴承型号 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发交流接触器净重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显限速 | 2250转/1分钟的英文,一直两1分钟的英文 | |
| 轴承型号驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
比较热门食品
介绍文章内容
- 到底应该凭哪个被医院口腔科和精品酒店重复采购合同?有一次看懂康明斯禁音发无刷电空气能热泵机组空气能热泵机组的关键 2026-06-25
- 强烈保电,可靠的适用于居家装修、工业与室外,这台8KW酒精汽油风能发马达组,不累适用于繁多用水量场景设计 2026-06-25
- 医阮、酒店公寓抢着用的禁音变电站,这种400KW康明斯禁音箱式重油带发减速工作机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能激光焊接,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油车隔音火力发电工机,凭一些让建筑装修施工队急切暴走换装? 2026-06-23
- 每台器机,几大频段,重卡系统:上柴这牌400KW柴油发动机发电量汽轮机,击破环球电缆轮廓 2026-06-22
- 一款通道老的发伺服电机马达组机,这台12kw汽油发伺服电机马达组汽车广西顶博发电机组制造,字体加粗体系结构、F级隔绝,越刷越信得过 2026-06-19
- 初学者上也高效用,这台12kw柴油密度来发电动热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院门诊、数据资料平台都会用的带发风能发电空调工作机组,这台玉柴带发风能发电空调工作机组,不挑环保,好看需求各种类型苛刻场景中 2026-06-18
- 载重车公开场合的电能理想的抉择:玉柴600KW柴油发动机发电量空气能热泵机组,耐开,G3特性,够满足多邻域选择 2026-06-17
- 载重地方的电业服务,这台玉柴600KW发电量空气能机组,应急管理预留也是矿山开采主用,都实用 2026-06-17





